Immagini dell'esterno dell'auto, immagini del seggiolino dell'auto, immagini dello spazio interno dell'auto
Compartimento passeggeri
|Fusibile|Amp|Circuito |
|-----|-----|------------------------------------- |
|F14|7.5 |Elettrovalvola iniezione pompa carburante|
|F16|10 |Gestione motore |
|F20|20 |Lunotto termico |
|F30|5 |Aria condizionata |
|F34|5 |Alzacristalli elettrici |
|F40|20 |Sbrinatore parabrezza |
|F41|20 |Specchi riscaldati |
Vano motore
|Fusibile|Amp|Circuito |
|-----|-----|------------------------------------- --|
|F2 |10 |Candela ad incandescenza |
|F3 |15 |Iniettore-alternatore |
|F5 |25 |Avvio |
|F7 |25 |Elettromagnete gestione motore |
|F10 |20 |Misuratore della portata d'aria |
|F18 |10 |Luci stop |
|F19 |10 |Interruttore luci stop |
|F21 |5 |Spia di avvertimento alternatore |
|F22 |10 |Elettroventola |
|F23 |5 |Relè spina riscaldamento |
|F24 |10 |Alzacristalli elettrici |
|F26 |10 |Relè ventola radiatore |
|F27 |5 |Accendisigari |
|F29 |10 |Chiusura centralizzata |
|F32 |5 |Immobilizzatore |
|F35 |30 |Luci stop ABS |
|F36 |10 |Relè candelette |
|F37 |40 |Retronebbia |
|F44 |10 |Avvisatore acustico |
|F50 |15 |Batteria |
Relè
Compartimento passeggeri
|Relè|Circuito |
|------|---------------------------------|
|R2 |Elettromagnete gestione motore |
|R4 |Relè spina riscaldamento |
|R5 |Relè ventola radiatore |
Vano motore
|Relè|Circuito |
|------|---------------------------------|
|R1 |Relè candelette |
|R3 |Alzacristalli elettrici |
|R6 |Chiusura centralizzata |