| Classifica | Veicolo | Prezzo di locazione mensile | Durata del contratto di locazione | Indennità di miglia |
|---|---|---|---|---|
| 1| Fiat 500 | $139 | 36 mesi | 10.000 miglia/anno |
| 2| Accento Hyundai | $149 | 36 mesi | 12.000 miglia/anno |
| 3| Kia Rio | $159 | 36 mesi | 12.000 miglia/anno |
| 4| Nissan Versa | $169 | 36 mesi | 12.000 miglia/anno |
| 5| Mitsubishi Mirage | $179 | 36 mesi | 12.000 miglia/anno |
| 6| Chevrolet Spark | $189 | 36 mesi | 10.000 miglia/anno |
| 7| Toyota Yaris | $199 | 36 mesi | 12.000 miglia/anno |
| 8| Honda Fit | $199 | 36 mesi | 12.000 miglia/anno |
Leasing auto più economici sotto i $ 250 al mese
| Classifica | Veicolo | Prezzo di locazione mensile | Durata del contratto di locazione | Indennità di miglia |
|---|---|---|---|---|
| 1| Hyundai Elantra | $209 | 36 mesi | 12.000 miglia/anno |
| 2| Kia Forte | $219 | 36 mesi | 12.000 miglia/anno |
| 3| Nissan Sentra | $229 | 36 mesi | 12.000 miglia/anno |
| 4| Toyota Corolla | $239 | 36 mesi | 12.000 miglia/anno |
| 5| Honda Civic | $249 | 36 mesi | 12.000 miglia/anno |
| 6| Volkswagen Jetta | $249 | 36 mesi | 10.000 miglia/anno |
Leasing auto più economici sotto i $ 300 al mese
| Classifica | Veicolo | Prezzo di locazione mensile | Durata del contratto di locazione | Indennità di miglia |
|---|---|---|---|---|
| 1| Hyundai Sonata | $259 | 36 mesi | 12.000 miglia/anno |
| 2| Kia Optima | $269 | 36 mesi | 12.000 miglia/anno |
| 3| Nissan Altima | $279 | 36 mesi | 12.000 miglia/anno |
| 4| Toyota Camry | $289 | 36 mesi | 12.000 miglia/anno |
| 5| Honda Accordo | $299 | 36 mesi | 12.000 miglia/anno |
Leasing auto più economici sotto i $ 350 al mese
| Classifica | Veicolo | Prezzo di locazione mensile | Durata del contratto di locazione | Indennità di miglia |
|---|---|---|---|---|
| 1| Hyundai Santa Fe Sport | $ 309 | 36 mesi | 12.000 miglia/anno |
| 2| Kia Sorento | $ 319 | 36 mesi | 12.000 miglia/anno |
| 3| Nissan Rogue | $ 329 | 36 mesi | 12.000 miglia/anno |
| 4| Toyota RAV4 | $ 339 | 36 mesi | 12.000 miglia/anno |
| 5| Honda CR-V | $ 349 | 36 mesi | 12.000 miglia/anno |