Posizione del pannello fusibili interno:situato sul lato conducente, sotto il cruscotto.
Diagramma del pannello dei fusibili
| Fusibile n. | Amperaggio | Descrizione |
|---|---|---|
| 1| 10A| Presa della corrente. |
| 2| 20A| Serrature elettriche. |
| 3| 20A| Plafoniera, lampade di cortesia. |
| 4| 10A| Luci del quadro strumenti, interruttore dei fari, indicatore luminoso 4x4, interruttore dei fendinebbia e indicatore degli indicatori di direzione. |
| 5| 20A| Sbrinatore posteriore. |
| 6| 15A| Quadro strumenti. |
| 7| 10A| Console sopraelevata, radio e orologio. |
| 8| 20A| Alzacristalli elettrici. |
| 9| 20A| Connettore per traino rimorchio. |
| 10| 10A| Connettore di traino del rimorchio |
| 11| 25A| ABS. |
| 12| 15A| Riscaldamento sedile (se in dotazione). |
| 13| 10A| Luci interne (escluse luci di cortesia). |
| 14| 15A| Sensore della gamma di trasmissione (se motore diesel) o pompa carburante (se motore benzina). |
| 15| 15A| Relè di controllo della trasmissione. |
| 16| 15A| Solenoide di controllo della trasmissione. |
| 17| 10A| Relè della pompa del carburante. |
| 18| 10A| Relè di potenza PCM, terra PCM. |
| 19| 20A| Fusibile PCM, contagiri, driver della pompa del carburante diesel e spia dell'acqua nel carburante (se motore diesel) o bobina di accensione (se motore a benzina). |
| 20| 10A| Relè climatizzatore, pressostato bassa pressione climatizzatore, sensore temperatura evaporatore (solo motore diesel). |
| 21| 10A| Controllo della velocità di crociera |
| 22| 15A| Relè clacson |
| 23| 20A| Relè motore ventilatore |
| 24| 25A| Relè ventola radiatore |
Pannello fusibili vano motore
| Fusibile n. | Amperaggio | Descrizione |
|---|---|---|
| 1| 30A| Riscaldatore a gasolio (solo motore diesel) |
| 2| 25A| Relè di avviamento, relè di potenza PCM |
| 3| 30A| Scatola di distribuzione dell'energia (solo motore a benzina) |
| 4| 30A| Frizione compressore climatizzatore (solo motore diesel) |
| 5| 30A| Ventola del radiatore (solo motore diesel) |
| 6| 30A| Interruttore automatico del riscaldatore del carburante diesel (solo motore diesel) |
| 7| 30A| Relè candelette (solo motore diesel) |
| 8| 30A| Candelette (solo motore diesel) |
| 9| 25A| Controllo motore/controllo trasmissione, relè pompa carburante |
| 10| 20A| Relè riscaldatore iniettore carburante (solo motore diesel) |
| 11| 10A| Modulo driver iniettore carburante, modulo controllo accensione |
| 12| 25A| Parabrezza anteriore riscaldato (se in dotazione)(1) |
| 13| 15A| Pompa carburante 2 (se in dotazione) |
| 14| 15A| Pompa del carburante (solo motore a benzina) |
| 15| 20A| Aria condizionata. |
| 26| 20A| Relè di avviamento/controllo motore/controllo trasmissione 2 |
| 27| 10A| Parabrezza anteriore riscaldato (se in dotazione)(1) |
16 Di riserva.