Immagini dell'esterno dell'auto, immagini del seggiolino dell'auto, immagini dello spazio interno dell'auto
Scatola fusibili sotto il cruscotto
| Fusibile | Amp | Circuito |
|---|---|---|
| 1| 15A| Alzacristallo elettrico anteriore |
| 2| 15A| Alzacristalli elettrici posteriori |
| 3| 20A| Tetto apribile elettrico |
| 4| 7,5A| Compressore dell'aria condizionata |
| 5| 15A| Accendisigari, luce console |
| 6| 20A| Luci di emergenza, indicatori di direzione |
| 7| 20A| Serrature elettriche |
| 8| 15A| Luce di retromarcia, cicalino dei tasti, luce del bagagliaio |
| 9| 7,5A| Orologio, radio, antenna elettrica, cruise control |
| 10| 15A| Luci di arresto |
| 11| 20A| Tergicristalli anteriori e posteriori, lavavetri |
| 12| 7,5A| Quadro strumenti, dimmer |
Scatola fusibili sotto il cofano
| Fusibile | Amp | Circuito |
|---|---|---|
| 1| 80A| Alternatore |
| 2| 100A| Antipasto |
| 3| 10A| Sistema di iniezione del carburante |
| 4| 15A| Frizione aria condizionata, motore del ventilatore |
| 5| 20A| Sbrinatore lunotto |
| 6| 10A| Controllo dell'aria condizionata |
| 7| 20A| Interruttore di accensione |
Fusibili aggiuntivi
| Fusibile | Amp | Circuito |
|---|---|---|
| Relè pompa carburante | 30A| Pompa del carburante |
| Relè principale | 80A| Relè principale |