Immagini dell'esterno dell'auto, immagini del seggiolino dell'auto, immagini dello spazio interno dell'auto
Scatola fusibili vano motore
| Fusibile | Amp | Circuito |
|---|---|---|
| 1 |10 |Modulo di controllo della trasmissione |
| 2 |30 |Relè pompa carburante |
| 3 |30 |Relè ventola raffreddamento radiatore |
| 4 |25 |Iniettori carburante |
| 5 |10 |Sensore acceleratore, sensore albero a camme, sensore albero motore |
| 6 |20 |Impianto di climatizzazione |
| 7 |10 |Solenoidi di trasmissione |
| 8 |15 |Sensore di ossigeno riscaldato (1) |
| 9 |20 |Pompa del sistema frenante antibloccaggio (ABS) |
| 10 |20 |Modulo di accensione elettronica |
| 11 |25 |Azionamento bobina di accensione 1 |
| 12 |25 |Azionamento bobina di accensione 2 |
| 13 |15 |Compressore del climatizzatore |
| 14 |20 |Sensore di ossigeno riscaldato (2) |
| 15 |30 |Ventola di raffreddamento |
| 16 |30 |Relè avviamento |
| 17 |15 |Presa di corrente |
| 18 |3 |Modulo di controllo motore |
Scatola fusibili abitacolo passeggeri
| Fusibile | Amp | Circuito |
|---|---|---|
| 1 |3 |Interblocco cambio freno |
| 2 |20 |Centralina Elettronica |
| 3 |20 |Radio |
| 4 |10 |Specchio elettrico |
| 5 |2 |Sbrinamento posteriore, antenna elettrica, alzacristalli elettrici |
| 6 |20 |Illuminazione |
| 7 |10 |Relè avvisatore acustico |
| 8 |20 |Gruppo |
| 9 |20 |Sedili riscaldati |
| 10 |20 |Sbrinatore posteriore |
| 11 |20 |Alzacristalli elettrici |
| 12 |2 |Aria condizionata Ventilatore |
| 13 |20 |Accendisigari |
| 14 |20 |Tettuccio apribile elettricamente |
| 15 |20 |Sedile conducente elettrico |
| 16 |10 |Modulo suoneria |
| 17 |10 |Specchio elettrico |
| 18 |10 |Rilascio del tronco |
Fusibili aggiuntivi
| Fusibile | Amp | Circuito |
|---|---|---|
| 1 |2 |Segnale di marcia/svolta lato passeggero |
| 2 |2 |Faro lato conducente |
| 3 |2 |Lampade di riserva |
| 4 |2 |Segnale di marcia/svolta anteriore |