Immagini dell'esterno dell'auto, immagini del seggiolino dell'auto, immagini dello spazio interno dell'auto
Ecco una tabella che mostra il GVWR per diversi modelli e configurazioni della GMC Savana 2008:
| Modello | Configurazione | GVWR |
|---|---|---|
| Savana 1500 | Furgone merci | 7.500 sterline |
| Savana 1500 | Furgone da carico esteso | 7.500 sterline |
| Savana 2500 | Furgone merci | 9.000 sterline |
| Savana 2500 | Furgone da carico esteso | 10.000 sterline |
| Savana 2500 | Furgone tagliato | 10.000 sterline |
| Savana 2500 | Furgone equipaggio | 10.000 sterline |
| Savana 3500 | Furgone merci | 12.300 sterline |
| Savana 3500 | Furgone da carico esteso | 12.300 sterline |
| Savana 3500 | Furgone tagliato | 12.300 sterline |
| Savana 3500 | Furgone equipaggio | 12.300 sterline |
Tieni presente che questi sono solo i valori GVWR per i modelli base. Il GVWR di un particolare veicolo può essere superiore o inferiore a seconda delle opzioni e degli accessori installati.