Immagini dell'esterno dell'auto, immagini del seggiolino dell'auto, immagini dello spazio interno dell'auto
| Motore | Trasmissione | 1 | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | Guida finale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---
| 2,0 litri 4 cilindri | Manuale a 5 marce | 3.667 | 2.053 | 1.360| 1.029 | 0,821 | N/D | 3.636|
| 5 cilindri da 2,5 litri | Manuale a 5 marce | 3.667| 2.053 | 1.360| 1.029 | 0,821 | N/D | 3.636|
| 2,8 litri V6 | Manuale a 5 marce | 3.667 | 2.053 | 1.360| 1.029 | 0,821 | N/D | 3.636|
| 4 cilindri TDI da 1,9 litri | Manuale a 5 marce | 3.667 | 2.053 | 1.360| 1.029 | 0,821 | N/D | 3.899 |
| 2,5 litri TDI a 5 cilindri | Manuale a 5 marce | 3.667| 2.053 | 1.360| 1.029 | 0,821 | N/D | 3.899|
Questi sono solo alcuni esempi e potrebbero esserci delle variazioni tra i diversi anni di modello e livelli di allestimento.