| Modello di trattore | Capacità olio motore** |
|----------------------- |------------- ------------- |
| Serie 2 | 3,8 galloni USA (14,4 L) |
| Serie 3E e 3R | 2,4 galloni USA (9,1 L) |
| Serie 4M | 10,4–11,8 galloni USA (39,4–44,7 L) |
| Serie 5E e 5M | 10,9 galloni USA (41,3 L) |
| Serie 6M | 10,9 galloni USA (41,3 L) |
| Serie 7R e 7RT | 20,7 galloni USA (78,3 L) |
| Serie 8R | 20,7 galloni USA (78,3 L) |
| Serie 9R e 9RT | 31,7–32,8 galloni USA (120–124 L) |
| Serie 9RX | 19,0 galloni USA (71,9 L) |
| Trattori 9510RT e 9620RX | 63,4 galloni USA (240 L) |
_Nota:le capacità dell'olio motore possono variare a seconda del modello specifico e della configurazione del motore. Consulta il manuale del proprietario per le specifiche esatte. _