Pannello fusibili abitacolo passeggeri
Questo pannello si trova sul lato passeggero del quadro strumenti, dietro una copertura.
| Fusibile | Ampere | Funzione |
| :--- | :---:| :--- |
| 1-22 | 25| Luci interne, luci cupola e cruscotto, relè interruttore di accensione, quadro strumenti, luce vano portaoggetti, luci di cortesia, avviso portiera socchiusa, presa di corrente, cruise control, sedile con memoria, pedali con memoria |
| 23-24 | 10| Presa di corrente - posteriore |
| 25-34 | 15| Quadro strumenti |
| 35-41 | 25| Sedile anteriore riscaldato/sedile riscaldato passeggero|
| 42| 15| Accendisigari/presa di corrente |
| 43| 25| Indicatore di direzione per rimorchio |
| 44| 15| Alimentazione ausiliaria di traino per rimorchio |
| 45| 25| Controllo del freno elettrico del rimorchio |
| 46| 30| Luce di traino per rimorchio |
| 47| 25| Lampade di riserva |
| 48| 15| Punto di forza |
| 49| 25| Relè clacson, clacson, allarme antifurto |
| 50| 10| Specchietti elettrici, alzacristalli elettrici |
| 51-53 | 15| Allarme antifurto |
| 54| 5| Consolle sopraelevata |
| 55| 25| Luci interne |
| 56| 10| Lampade per consolle |
| 57-58 | 15| Radio, impianto audio |
Scatola di giunzione della batteria
Questa scatola si trova nel vano motore, vicino alla batteria.
| Fusibile | Ampere | Funzione |
| :---:| :---:| :--- |
| A | 110| Relè di avviamento |
| B | 50| Relè candelette (Diesel) |
| C| 30| Potenza PCM |
| D | 7,5 | Ingresso relè di potenza PCM|
| E| 25| Relè di potenza PCM |
| F | 30| Relè di potenza PCM |
| H | 40| Ventola di raffreddamento n. 2 |
| J | 20| Relè comando ventola radiatore |
| L | 60| Relè pompa carburante riscaldatore gasolio. (Diesel) |
| M | 30| Relè riscaldatore gasolio (Diesel) |
| N | 25| Circuito di controllo potenza riscaldatore gasolio (Diesel) |
| O | 30| Controllo relè pompa riscaldatore gasolio (Diesel) |
| P| 75| Distribuzione dell'energia alla scatola di giunzione centrale (CJB) |
Scatola di giunzione centrale (CJB)
Questa scatola si trova nel vano motore, vicino alla batteria.
| Fusibile | Ampere | Funzione |
| :---:| :---:| :--- |
| 1| 7,5 | Spia candelette motore diesel |
| 2| 30| Circuito bobina relè sistema candelette motore diesel |
| 3| 30| Circuito della bobina del relè della temperatura della testata del motore diesel e del sistema delle candelette |
| 4| 10| Circuito motore riscaldatore aria aspirata motore diesel (Diesel) |
| 5| 10| Circuito relè motore riscaldatore aria aspirata motore diesel/circuito relè pompa carburante diesel |
| 6| 10| Circuito elettrovalvola indicatore acqua acqua nel separatore carburante/acqua per motore diesel |
| 7| 25/15| Relè pompa carburante diesel |
| 8| 20| Circuito di controllo potenza riscaldatore gasolio (Diesel) |
| 9| 30| Circuito bobina relè riscaldatore carburante motore diesel |
| 10| 25| Circuito bobina relè pompa riscaldatore diesel |
| 11| 15| Circuito motore riscaldatore gasolio |
| 12| 15| Circuito controllo sensore livello carburante Diesel (Diesel) |
| 13| 25| Circuito elemento riscaldante separatore carburante/acqua per motore diesel (Diesel) |
| 14| 15| Circuito bobina relè riscaldatore separatore carburante diesel/acqua |
| 15| 25| Ventola di raffreddamento n. 1 |
| 16| 15| Relè ventola di raffreddamento n. 2 |
| 17| 15| Relè ventola evaporatore sbrinatore finestrino anteriore/aria condizionata |
| 18* | 15| Relè ventola di raffreddamento condensatore aria condizionata |
| 19* | 15| Solenoide frizione ventola di raffreddamento compressore aria condizionata e condensatore |
| 20* | 10| Circuito bobina relè compressore aria condizionata |
| 21* | 15| Circuito trasduttore di pressione dell'impianto di climatizzazione |
| 22* | 15| Circuito del sensore della temperatura ambiente del sistema di climatizzazione automatico |
| 23| 10| Circuito bobina relè chiusura centralizzata/lampada di cortesia |
| 24| 25| Circuito alimentazione relè chiusura centralizzata/lampada plafoniera |
| 25| 15| Griglia sbrinatore lunotto posteriore |
| 26| 25| Alimentazione interruttore specchio elettrico |
| 27| 25| Interruttore automatico alzacristallo elettrico anteriore destro |
| 28| 25| Interruttore automatico alzacristallo elettrico anteriore sinistro |
| 29| 15| Circuito alimentazione controller freno elettrico |
| 30| 15| Circuito di alimentazione del connettore del modulo rimorchio |
| 31| 15| Relè salvabatteria (Diesel) |
| 32| 25| Alimentazione relè di potenza PCM-PCM |
| 33| 25| Alimentazione relè di potenza PCM-PCM/massa PCM/massa PCM |
| 34| 25| Alimentazione PCM potenza-PCM |
| 35| 25| Relè pompa carburante riscaldatore gasolio (Diesel) |
| 36| 30| Relè specchietti elettrici riscaldati (Diesel) |
| 37| 20| Circuito comando alzacristallo elettrico posteriore |
| 38| 15| Circuito bobina relè ventola evaporatore impianto lunotto termico/climatizzatore posteriore |
| 39| 25| Indicatori di direzione del rimorchio per rimorchio |
| 40| 25| Modulo di traino per rimorchio, alimentazione illuminazione rimorchio |
| 41| 25| Circuito bobina relè sistema riscaldatore carburante motore diesel (Diesel) |
| 42| 10| Circuito relè di controllo potenza del sistema di riscaldamento del carburante diesel |
| 43| 25| Interruttore automatico del sedile elettrico anteriore destro |
| 44| 25| Interruttore automatico del sedile elettrico anteriore sinistro |
| 45| 25| Circuito alimentazione interruttore comando finestrino passeggero |
| 46| 25| Circuito alimentato dall'interruttore di comando del finestrino del conducente |
| 47| 15| Circuito di alimentazione dell'interruttore di comando del tetto apribile elettrico (Tetto apribile) |
| 48| 20| Circuito del motorino di azionamento del tetto apribile elettrico (tetto apribile) |
| 49| 15| Circuito alimentazione interruttore comando lunotto scorrevole elettrico (Cow Cab)|
| 50| 25| Circuito motorino di azionamento del lunotto scorrevole elettrico (cabina doppia) |
| 51| 25| Circuito alimentazione pompa gasolio (Diesel) |
| 52| 25| Circuito del motore della pompa del modulo di controllo della trazione e dell'ABS |
| 53| 15| Circuito riscaldato separatore carburante/acqua motore diesel (Diesel) |
| 54| 25| Circuito relè riscaldatore separatore carburante/acqua motore diesel (Diesel) |
| 55| 15| Circuito separatore gasolio/acqua (Diesel) |
| 56| 15| Circuito lampada riscaldatore separatore gasolio/acqua |
| 57| 15| Circuito relè di crociera per il controllo della velocità del motore diesel |
| 58| 15| Circuito del solenoide di crociera per il controllo della velocità del motore diesel |
| 59| 20| Circuito attuatore del controllo della velocità di crociera |
| 60| 25| Circuito dell'interruttore del servocomando del controllo della velocità |
| 61| 25| Circuito interruttore freno/frizione cruise control |
| 62| 15| Circuito motore di intercettazione carburante riscaldatore diesel |
| 63| 15| Circuito del motore della ventola del riscaldatore del carburante del motore diesel |
| 64| 15| Circuito di rilevamento della fiamma del riscaldatore del carburante diesel |
| 65| 15| Circuito interruttore on/off del cruise control |
| 66| 25| Controllo/display del riscaldatore a gasolio |
| 67| 15| Circuito solenoide di spegnimento fiamma riscaldatore carburante motore diesel |
| 68| 15| Alimentazione interruttore alto/basso riscaldatore diesel |
| 69| 15| Circuito del solenoide dell'aria del solenoide di controllo del regime minimo del motore diesel |
| 70| 15| Circuito del sensore di posizione del servomotore di controllo della velocità del motore diesel |
| 71* | 15| Richiesta aria condizionata |
| 72*