| Evento | Angolo di pedivella (gradi) |
|---------------|----------------------|
| Inizio iniezione | -21° BTDC |
| Fine iniezione | +2° ATDC |
| Valvola di aspirazione aperta | -10° ATDC |
| Valvola di aspirazione chiusa | +20° ABDC |
| Valvola di scarico aperta | -35° BBDC |
| Valvola di scarico chiusa | +15° ATDC |
Nota:questo diagramma rappresenta la fasatura approssimativa della valvola e la fasatura dell'iniezione del motore Isuzu 4HK-1. I valori di fasatura effettivi possono variare leggermente in base alle specifiche specifiche del motore e alle condizioni operative.