Come sono le specifiche di coppia dell'accordo Honda?

Specifiche di coppia Honda Accord 2013-2017

| Componente | Coppia (lb-ft) |

|---|---|

| Dadi | 80-100|

| Tappo di scarico dell'olio | 14|

| Filtro olio motore | 18|

| Candele | 18|

| Bulloni collettore di aspirazione | 10|

| Bulloni collettore di scarico | 22|

| Bulloni testata | 51|

| Bullone tenditore catena di distribuzione | 18|

| Bulloni della pompa dell'acqua | 10|

| Bulloni dell'alloggiamento del termostato | 10|

| Bullone tenditore cinghia di trasmissione | 22|

| Bulloni del motorino di avviamento | 33|

| Bulloni dell'alternatore | 33|

| Bulloni della pompa del servosterzo | 33|

| Bulloni del compressore A/C | 33|

| Bulloni pinza freno anteriore | 25|

| Bulloni pinza freno posteriore | 18|

| Dadi del giunto sferico inferiore della sospensione anteriore | 36|

| Bulloni del braccio di controllo superiore della sospensione anteriore | 43|

| Bulloni del braccio di controllo inferiore della sospensione posteriore | 59|

| Bulloni del braccio di controllo superiore della sospensione posteriore | 43|

| Dadi di collegamento dell'estremità della barra antirollio anteriore | 18|

| Dadi di collegamento dell'estremità della barra antirollio posteriore | 18|

Nota: Tutte le specifiche di coppia si riferiscono a filettature asciutte, salvo diversa indicazione.