Ecco un confronto tra le velocità massime di alcune motociclette e ATV popolari:
| Moto | Velocità massima (mph) |
|---|---|
| Honda CBR1000RR | 186|
| Yamaha YZF-R1 | 186|
| Kawasaki Ninja ZX-10R | 183|
| Suzuki GSX-R1000 | 182|
| Ducati 1199 Panigale| 181|
| ATV | Velocità massima (mph) |
|---|---|
| Yamaha YFZ450R | 68|
| Honda TRX450R | 65|
| Kawasaki KFX450R | 64|
| SuzukiLTZ400 | 62|
| Polaris Sportsman 850 | 61|
Come puoi vedere, le moto sono significativamente più veloci degli ATV. Tuttavia, gli ATV sono ancora in grado di raggiungere velocità pericolose, quindi è importante guidarli in sicurezza.