Elenco di tutte le ultime Capacità olio motore di tutti i veicoli in Pakistan che include berline, compatte, SUV, crossover, monovolume, APV, Pick UP e 4*4 di Toyota, Honda, Suzuki, Nissan, Mitsubishi, Faw, Chevrolet e altre auto importate.
Modello | Anno | Capacità olio motore in litri |
| Capacità dell'olio motore Toyota in Pakistan | |
Toyota Corolla 1.3 | dal 2004 al 2019 | 3,5 |
Toyota Corolla 1.6 | dal 2004 al 2019 | 4.2 |
Toyota Corolla 1.8 | dal 2006 al 2019 | 4.2 |
Toyota Fortuner 2.7 | dal 2014 al 2019 | 6.00 |
Toyota Fortuner 2.8 1GD | 2018-19 | 7.4 |
Toyota Vitz 1.0 | dal 2005 al 2017 | 3.0 |
Toyota Vitz 1.3 | dal 2008 al 2017 | 3.4 |
Toyota Vitz 1.5 | dal 2012 al 2018 | 3.8 |
Toyota Passo 1.0 | dal 2010 al 2018 | 3.2 |
Toyota Prado 2.7 | dal 2007 al 2018 | 5,25 |
Toyota Hilux | dal 2008 al 2014 | 5,5 |
Toyota Revo | dal 2016 al 2019 | 6.2 |
Toyota Vigo | dal 2010 al 2015 | 6.0 |
Toyota Land cruiser V8 | dal 2007 al 2019 | 8.0 |
Toyota Hi-Roof (Hiace) | dal 2014 al 2019 | 5.0 |
Toyota Aqua | dal 2010 al 2015 | 3.9 |
Toyota Prius | dal 2008 al 2018 | 3,5 |
| Capacità dell'olio motore Suzuki in Pakistan | |
Suzuki Mehran Euro | dal 2010 al 2018 | 2,8 |
Suzuki Mehran | Prima del 2010 | 3.0 |
Suzuki Bolan | dal 2010 al 2018 | 2,5 |
Suzuki Cultus | 2018-19 | 2,8/3,0 dipende dal filtro dell'olio e dalle dimensioni della camera |
Suzuki Cultus Euro | dal 2010 al 2017 | 3.4 |
Suzuki Cultus/Khyber | Prima del 2010 | 3,5 |
Suzuki Jimmy | dal 2010 al 2018 | 3,5 |
Suzuki Wagon R | dal 2012 al 2018 | 2.8/3.0 dipende dal filtro dell'olio e dalle dimensioni della camera |
Suzuki APV | dal 2008 al 2018 | 3,5 |
Suzuki Liana 1.3 | dal 2004 al 2014 | 4.0 |
Suzuki Baleno | dal 2001 al 2008 | 3,5 |
Suzuki Alto 660cc | dal 2009 al 2018 | 3 |
Suzuki Alto 1000 cc | dal 2004 al 2012 | 3.2/3.0 dipende dal filtro dell'olio e dalle dimensioni della camera |
Daihatsu Mira 660cc | dal 2010 al 2018 | 3 |
Daihatsu Move 660 cc | dal 2012 al 2018 | 3 |
| Capacità dell'olio motore Honda in Pakistan | |
Honda Civic 1.8 | dal 2010 al 2019 | 4.0 |
Honda Civic Turbo | dal 2017 al 2019 | 4.0 |
Honda Accord 2.0 | dal 2003 al 2019 | 4,5 |
Honda City 1.3 | dal 2001 al 2019 | 3.7-4.0 |
Honda Aspire | dal 2012 al 2019 | 4.0 |
Honda Fit | dal 2010 al 2018 | 4.0 |
HONDA hr-v 1.8L I-VTEC | dal 2015 al 2018 | 4.2 |
Honda CR-V | dal 2015 al 2018 | 4.0 |
Honda BR-V | 2016 - 2018 | 4.0 |
Honda Vezel | dal 2012 al 2018 | 4.0 |
Honda N uno | dal 2011 al 2018 | 3.0 |
| Capacità dell'olio motore Nissan in Pakistan | |
Nissan Days 660cc | dal 2010 al 2018 | 3.0 |
Nissan Sunny 1.6 | dal 1998 al 2005 | 4.0 |
| Capacità dell'olio motore Mitsubishi in Pakistan | |
Mitsubishi Lancer 1.6 | dal 1999 al 2010 | 3,5 |
Mitsubishi Ek Wagon | dal 2010 al 2018 | 3,5 |
| Capacità dell'olio motore Faw in Pakistan | |
Faw V2 1000 cc | dal 2012 al 2019 | 4.0 |
Faw X-PV 1000 cc | dal 2012 al 2019 | 4.0 |
| Capacità dell'olio motore Chevrolet in Pakistan | |
Chevrolet 800 cc | dal 2002 al 2008 | 3.0 |
Chevrolet 1000 cc | dal 2002 al 2009 | 3,5 |