Il governo del Bengala occidentale ha rivisto le aliquote fiscali sui veicoli per l’anno finanziario 2023-24. Le nuove aliquote fiscali sono applicabili dal 1° aprile 2023.
Nell'ambito della nuova struttura fiscale, la tassa annuale per le auto private (non destinate ai trasporti) è stata aumentata del 25%. Le nuove aliquote fiscali per le auto private sono le seguenti:
| Capacità del motore | Vecchia imposta | Nuova tassa |
|-----|-----|-----|
| Fino a 1000cc | ₹ 1.200 | ₹ 1.500 |
| Da 1001cc a 1500cc | ₹ 1.500 | ₹ 1.875 |
| Da 1501cc a 2000cc | ₹ 2.000 | ₹ 2.500 |
| 2001 cc e superiori | ₹ 3.000 | ₹ 3.750 |
La tassa annuale per i veicoli a due ruote (non trasporti) è stata rivista come segue:
| Capacità del motore | Vecchia imposta | Nuova tassa |
|-----|-----|-----|
| Fino a 75cc | ₹ 450 | ₹ 562 |
| da 76cc a 150cc | 700€ | ₹ 875 |
| Da 151cc a 350cc | ₹ 1.200 | ₹ 1.500 |
| 351 cc e superiori | ₹ 1.700 | ₹ 2.125 |
È stata rivista anche la tassa annuale per i veicoli commerciali. Le nuove aliquote fiscali per i veicoli commerciali sono le seguenti:
| Tipo di veicolo | Vecchia imposta | Nuova tassa |
|-----|-----|-----|
| Veicoli commerciali leggeri (LCV) | ₹ 4.500 | ₹ 5.625 |
| Veicoli Commerciali Medi (MCV) | ₹ 6.000 | ₹ 7.500 |
| Veicoli commerciali pesanti (HCV) | ₹ 8.000 | ₹ 10.000 |
Oltre alla tassa annuale, all'acquisto di un nuovo veicolo viene applicata anche una tassa di immatricolazione una tantum. La tassa di iscrizione varia a seconda del tipo di veicolo e della sua cilindrata.
Per ulteriori informazioni sulle aliquote fiscali sui veicoli nel Bengala occidentale, visitare il sito Web ufficiale del Dipartimento dei trasporti del Bengala occidentale.