Immagini dell'esterno dell'auto, immagini del seggiolino dell'auto, immagini dello spazio interno dell'auto
Scatola fusibili vano motore
|Fusibile|Amp|Circuito|
|---|---|---|
|1|25|Alimentazione pompa carburante|
|2|20|Alimentazione batteria relè cambio|
|3|15|Bobina frizione A/C|
|4|15|Ventole di raffreddamento del motore ad alta velocità|
|5|15|Ventole di raffreddamento del motore a bassa velocità|
|6|15|Alimentazione bobina modulo accensione|
|7|15|Alimentazione iniettore carburante|
|8|15|Solo solenoide del motorino di avviamento|
|9|25|Circuito di carica, campo regolatore di tensione|
|10|10|Alimentazione batteria relè ventola radiatore|
Scatola fusibili abitacolo passeggeri
|Fusibile|Amp|Circuito|
|---|---|---|
|1|15|Luci dei freni, lunotto termico, luci della targa, luci del quadro strumenti|
|2|15|Quadro strumenti|
|3|15|Accendisigari, luce di cortesia interna|
|4|10|Radio, orologio digitale|
|5|10|Lampeggiatore di pericolo|
|6|15|Alzacristalli elettrici posteriori|
|7|15|Alzacristalli elettrici, cruise control, sedile con memoria, tettuccio apribile|
|8|10|Corno|
|9|20|Ventole di raffreddamento, bobina relè a bassa velocità, bobina relè compressore A/C, pressostato A/C|
|10|15|Bobina relè pompa carburante, relè alimentazione pompa carburante, relè EEC/propulsore|
Scatola fusibili nel bagagliaio
|Fusibile|Amp|Circuito|
|---|---|---|
|1|10|Bobina relè specchietto/antenna/alzacristallo elettrico, luce bagagliaio, elettromagnete serratura cofano, pulsante di rilascio bagagliaio, silenziatore radio|
|2|25|Motori alzacristalli elettrici posteriori