Immagini dell'esterno dell'auto, immagini del seggiolino dell'auto, immagini dello spazio interno dell'auto
| Generazione | Anni | Produzione totale | Vendite negli Stati Uniti |
|---|---|---|---|
| W198 | 1954-1963 | 1.400| 1.200|
| W113 | 1963-1971 | 48.960| 19.000|
| R107| 1971-1989 | 237.287 | 143.000|
| R129 | 1989-2002 | 204.940| 113.000|
| R230| 2002-2011 | 165.618| 105.000|
| R231 | 2012-2020 | 113.842| 60.000|
Produzione totale di Mercedes-Benz Classe SL: 772.047
Vendite totali di Mercedes-Benz Classe SL negli Stati Uniti: 541.200