+------------+
| ECU |
+------------+
+---------------+
+-----------------+ | IGNITION |
| IGNITION INPUT | +---------------+
+---------------+ +---------------+
| PARKING LIGHT | | STARTER INPUT |
+---------------+ +---------------+
| GROUND | +---------------+
+---------------+ | GROUND |
| GROUND (-) | +---------------+
+---------------+ +---------------+
| POWER | | SIREN |
+---------------+ +---------------+
| | |
| | |
+------>| RIGHT TURN |
| | |
+------->| LEFT TURN |
| | |
+-------->| DOOR LOCK |
| | |
+------->| DOOR UNLOCK |
Questo è solo uno schema di base e i colori e i collegamenti specifici del cablaggio possono variare a seconda del modello esatto di allarme per auto Maystar e del veicolo. Fare riferimento al manuale di installazione fornito con l'allarme per informazioni dettagliate.