La Federal Transit Administration (FTA) del Dipartimento dei trasporti degli Stati Uniti (US DOT) supporta flotte di autobus più efficienti. Il DOT ha annunciato circa 130 milioni di dollari in selezioni di sovvenzioni attraverso il programma di sovvenzioni a basse o zero emissioni (low-no). I fondi sostengono l'acquisto o il noleggio di autobus e strutture di supporto a emissioni zero ea basse emissioni, come le infrastrutture di ricarica.
In totale, 41 progetti in 40 stati e il Distretto di Columbia riceveranno finanziamenti attraverso il programma. Di seguito sono riportati i progetti, il cui finanziamento totale è di $ 129.956.625.
In cima alla lista c'è la capitale dell'Alaska, la città e il distretto di Juneau. La redazione cittadina di Juneau stampa offerto maggiori dettagli:
“La città e il distretto di Juneau riceveranno 5 milioni di dollari in sovvenzioni federali per l'acquisto di nuovi autobus elettrici e delle relative infrastrutture di ricarica per Capital Transit. Grazie a precedenti sovvenzioni, il primo autobus elettrico di CBJ dovrebbe arrivare a ottobre. Dopodiché, nel 2022 dovrebbero essere sostituiti altri sette vecchi autobus diesel.
I 5 milioni di dollari provengono dall'Amministrazione federale dei trasporti (FTA) del Dipartimento dei trasporti degli Stati Uniti attraverso il programma di sovvenzioni a basse o zero emissioni (Low-No), che fornisce finanziamenti alle autorità governative statali e locali per l'acquisto o la locazione di emissioni zero e basse emissioni -autobus di transito ad emissioni. CBJ è uno dei 41 progetti in 40 stati che condividono 130 milioni di dollari in finanziamenti federali a bassa sovvenzione. CBJ ha ricevuto altri finanziamenti a bassa sovvenzione nel 2017, 2018 e 2019.
Il primo autobus elettrico di Juneau, che sarà da Proterra, entrerà in funzione non appena arriverà. Capital Transit attualmente utilizza tre auto elettriche come veicoli di supporto, acquistate tramite sovvenzioni dal Dipartimento dei trasporti e delle strutture pubbliche dell'Alaska."
Per gentile concessione della capitale dell'Alaska, città e distretto di Juneau (transito di capitali).
Nel tentativo di diventare ecologici, la Federal Transit Administration ha assegnato più di $ 2,2 milioni di dollari all'Alabama A&M University. https://t.co/jWkKDzJN5y
— WHNT News 19 (@whnt) 4 giugno 2020
Un'altra storia, per gentile concessione di WAFF 48 Digital Staff , cita anche Proterra.
AAMU riceve una sovvenzione FTA per un numero maggiore di autobus elettrici a emissioni zero
"Il sistema di trasporto dell'Alabama A&M University è tra i progetti in più di 40 stati che riceveranno una parte di circa 130 milioni di dollari in sovvenzioni dalla Federal Transit Administration per promuovere il trasporto a basse o zero emissioni e le relative infrastrutture.
Il Bulldog Transit System (BTS) di AAMU ha ricevuto oltre 2,2 milioni di dollari per l'acquisto di ulteriori autobus elettrici a emissioni zero. AAMU afferma che questi nuovi autobus consentiranno alla scuola di sostituire gli autobus diesel che hanno raggiunto la fine della loro utilità.
BTS e Proterra hanno stretto una partnership per fornire trasporti puliti e silenziosi ad AAMU e alla comunità circostante."
La @TownofAvon ha ricevuto una sovvenzione Low-No dall'FTA per Autobus elettrici @Proterra_Inc. Gli autobus elettrici sostituiranno gli autobus diesel e contribuiranno a perseguire gli obiettivi di Avon per l'azione per il clima. Avon avrà presto mezzi di trasporto puliti e silenziosi per la sua comunità:https://t.co/6RBnwmqT1G pic.twitter.com/UUiJhKPNaf
— Proterra Inc. (@Proterra_Inc) 12 giugno 2020
Elenco aggiornato per gentile concessione del Dipartimento dei trasporti degli Stati Uniti (US DOT)
Stato | Sponsor del progetto | Descrizione del progetto | Importo di finanziamento |
---|---|---|---|
AK | Città e Comune di Juneau (transito di capitali) | La città e il distretto di Juneau riceveranno fondi per l'acquisto di nuovi autobus elettrici per sostituire i vecchi autobus diesel e le relative infrastrutture di ricarica. | $ 5.014.400 |
AL | Alabama A&M University | Alabama A&M University riceverà fondi per l'acquisto di autobus elettrici a emissioni zero, che sostituiranno gli autobus diesel che hanno raggiunto la fine della loro vita utile. | $ 2.229.189 |
AZ | Città di Tucson | La città di Tucson riceverà fondi per l'acquisto di autobus elettrici e le relative infrastrutture di ricarica per migliorare l'efficienza del servizio e il servizio clienti. | $ 3.757.100 |
CA | Autorità di transito dell'Antelope Valley | L'Antelope Valley Transit Authority (AVTA) riceverà fondi per l'acquisto di nuovi autobus elettrici per migliorare l'efficienza del servizio verso le città di Palmdale, Lancaster e la contea di Los Angeles settentrionale. | $ 6.253.255 |
CO | Dipartimento dei trasporti del Colorado | Il Dipartimento dei trasporti del Colorado, per conto di Avon Transit ad Avon, CO, riceverà fondi per l'acquisto di nuovi autobus elettrici, che sostituiranno i veicoli diesel che stanno raggiungendo la fine della loro vita utile. | $ 1.600.000 |
CT | Dipartimento dei trasporti del Connecticut | Il Dipartimento dei trasporti del Connecticut riceverà fondi per l'acquisto di nuovi autobus elettrici a supporto del servizio di transito rapido degli autobus CTfastrak. | $ 1.931.452 |
DC | Autorità di transito dell'area metropolitana di Washington (WMATA) | La Washington Metropolitan Area Transit Authority (WMATA) riceverà fondi per l'acquisto di nuovi autobus elettrici, apparecchiature di ricarica associate e miglioramenti delle infrastrutture. | $ 4.162.472 |
FL | Sistema di transito regionale (RTS) di Gainesville | Gainesville RTS riceverà fondi per l'acquisto di un nuovo autobus elettrico per sostituire un autobus diesel esistente che ha raggiunto la fine della sua vita utile e per modificare le apparecchiature delle stazioni di ricarica esistenti per supportare la sua flotta di autobus elettrici. | $ 1.205.620 |
GA | Transito nell'area di Chatham (CAT) | Chatham Area Transit (CAT) riceverà fondi per l'acquisto di nuovi autobus elettrici per sostituire i vecchi autobus diesel e le relative infrastrutture di ricarica. | $ 1.871.240 |
CIAO | Dipartimento dei servizi di trasporto di Honolulu | Il Dipartimento dei servizi di trasporto di Honolulu riceverà fondi per l'acquisto di autobus elettrici per supportare l'espansione della flotta, i caricatori lungo il percorso e le relative infrastrutture di ricarica. | $ 5.940.005 |
IA | Transito cittadino dell'Iowa | Iowa City Transit riceverà fondi per l'acquisto di nuovi autobus elettrici in sostituzione degli autobus diesel che hanno raggiunto la fine della loro vita utile, per garantire uno stato di buone condizioni. | $ 3.017.280 |
ID | Dipartimento dei trasporti dell'Idaho | Il Dipartimento dei trasporti dell'Idaho per conto di Mountain Rides nella contea di Blaine riceverà fondi per l'acquisto di nuovi autobus elettrici e delle relative infrastrutture di ricarica. | $ 2.445.000 |
IL | Distretto di trasporto di massa metropolitano della contea di Rock Island (MetroLINK) | Il Metropolitan Mass Transit District (MetroLINK) della contea di Rock Island riceverà fondi per l'acquisto di nuovi autobus elettrici per sostituire gli autobus che hanno superato la loro vita utile e per espandere il servizio. | $ 2.965.851 |
KS | Città di Lawrence (Transito di Lawrence) | La città di Lawrence (Lawrence Transit) riceverà fondi per l'acquisto di nuovi autobus elettrici in sostituzione degli autobus che hanno superato la loro vita utile. | $ 3.756.000 |
KY | Città di Owensboro | L'Owensboro Transit System riceverà fondi per l'acquisto di un autobus elettrico a batteria e di una stazione di ricarica per mantenere uno stato di buone condizioni. | $ 927.629 |
LA | Sistema di transito nell'area della capitale | Il Capital Area Transit System riceverà fondi per l'acquisto di nuovi autobus elettrici per sostituire i veicoli che hanno raggiunto la loro vita utile e per supportare le infrastrutture di ricarica. | $ 3.872.089 |
MA | Dipartimento dei trasporti del Massachusetts | Il Dipartimento dei trasporti del Massachusetts e la Martha's Vineyard Transit Authority riceveranno fondi per l'acquisto di nuovi autobus elettrici e per supportare le infrastrutture di ricarica. | $ 1.100.000 |
MD | Dipartimento dei trasporti del Maryland (amministrazione del transito del Maryland) | Il Dipartimento dei trasporti del Maryland (Maryland Transit Administration) riceverà fondi per l'acquisto di nuovi autobus elettrici e per supportare le infrastrutture di ricarica durante il passaggio a una flotta a emissioni zero. | $ 2.949.750 |
MI | Dipartimento dei trasporti del Michigan | Il Dipartimento dei trasporti del Michigan riceverà fondi per sostituire i vecchi autobus diesel con autobus elettrici a emissioni zero e le relative infrastrutture delle stazioni di ricarica e fornirà la manutenzione e la formazione dei soccorritori per la nuova tecnologia. | $ 6.393.031 |
MN | Città di Rochester | La città di Rochester riceverà fondi per l'acquisto di nuovi autobus elettrici per l'espansione del servizio e la relativa infrastruttura di ricarica. | $ 3.156.746 |
MO | Agenzia per lo sviluppo bistatale | La Bi-State Development Agency (Metro Transit) che serve la regione di St. Louis riceverà fondi per l'acquisto di nuovi autobus elettrici per sostituire i vecchi autobus diesel e le relative infrastrutture di ricarica. | $ 2.380.000 |
MS | Città di Jackson | La città di Jackson, MS riceverà fondi per l'acquisto di nuovi autobus ibridi diesel elettrici per sostituire i vecchi autobus diesel che hanno raggiunto la loro aspettativa di vita utile. | $ 5.500.000 |
MT | Distretto dei trasporti urbani di Missouri | Il distretto dei trasporti urbani di Missoula riceverà fondi per l'acquisto di nuovi autobus elettrici per sostituire i vecchi autobus diesel e le relative infrastrutture di ricarica. | $ 3.649.000 |
NC | Sistema di transito nell'area di Charlotte (CATS) | Il Charlotte Area Transit System (CATS) riceverà fondi per l'acquisto di autobus elettrici con stazioni di ricarica dedicate e per la manutenzione e la formazione dei primi soccorritori per la nuova tecnologia. | $ 3.723.712 |
NE | L'autorità di transito della città di Omaha (metropolitana) | L'Autorità di transito della città di Omaha (metropolitana) riceverà fondi per l'acquisto di nuovi autobus elettrici per sostituire i vecchi autobus diesel che hanno raggiunto la loro aspettativa di vita utile insieme a stazioni di ricarica dedicate, manutenzione di supporto e formazione del primo intervento per la nuova tecnologia . | $ 2.369.500 |
NH | La città di Nashua | La città di Nashua riceverà fondi per l'acquisto di nuovi furgoni elettrici ibridi per sostituire i veicoli obsoleti e le relative infrastrutture di ricarica. | $ 356.046 |
NJ | Corpo di transito del New Jersey | Il New Jersey Transit riceverà fondi per l'acquisto di nuovi autobus elettrici a scopo di espansione del servizio. | $ 7.074.310 |
NM | Dipartimento dei trasporti del New Mexico | Il Dipartimento dei trasporti del New Mexico riceverà fondi per l'acquisto di autobus elettrici per sostituire i veicoli obsoleti insieme a stazioni di ricarica dedicate e per fornire la manutenzione e la formazione dei primi soccorritori per la nuova tecnologia. | $ 2.920.000 |
NV | Commissione regionale per i trasporti del Nevada meridionale | La Commissione regionale per i trasporti del Nevada meridionale riceverà fondi per l'acquisto di nuovi autobus elettrici a celle a combustibile a idrogeno e relative infrastrutture di supporto. | $ 3.853.200 |
NY | Contea di Westchester | Il Dipartimento dei trasporti della contea di Westchester riceverà fondi per l'acquisto di autobus elettrici e infrastrutture di supporto per sostituire i vecchi autobus diesel che hanno raggiunto la loro aspettativa di vita utile. | $ 1.501.444 |
OH | Laketran | Laketran riceverà fondi per l'acquisto di un autobus elettrico con infrastruttura di ricarica di supporto. | $ 1.900.000 |
OK | Autorità per il parcheggio dei trasporti dell'Oklahoma centrale | La Central Oklahoma Transportation Parking Authority riceverà fondi per l'acquisto di un nuovo autobus elettrico a batteria per sostituire un vecchio autobus diesel che ha raggiunto la sua vita utile. | $ 711.255 |
O | Distretto di transito di massa dell'area di Salem | Il distretto di transito di massa dell'area di Salem riceverà fondi per l'acquisto di nuovi autobus elettrici per sostituire i vecchi autobus diesel che hanno raggiunto la loro aspettativa di vita utile. | $ 3.573.581 |
PA | Autorità per i trasporti della Pennsylvania sudorientale (SEPTA) | La Southeastern Pennsylvania Transportation Authority (SEPTA) riceverà fondi per l'ammodernamento delle infrastrutture a sostegno della sua attuale flotta di autobus elettrici a batteria presso una struttura di manutenzione a Filadelfia, Pennsylvania. | $ 4.300.000 |
RI | Autorità di trasporto pubblico del Rhode Island (RIPTA) | La Rhode Island Public Transit Authority (RIPTA) riceverà fondi per l'acquisto di nuovi autobus elettrici per sostituire i vecchi autobus diesel che hanno raggiunto la loro aspettativa di vita utile. | $ 5.076.000 |
SC | Autorità di transito di Greenville (Greenlink) | La Greenville Transit Authority (Greenlink) riceverà fondi per l'acquisto di nuovi autobus elettrici e per supportare le infrastrutture di ricarica. | $ 5.277.325 |
TX | Autorità per i trasporti metropolitani della capitale | La Capital Metropolitan Transportation Authority riceverà fondi per l'acquisto di nuovi autobus elettrici per sostituire i vecchi autobus diesel che hanno raggiunto la loro aspettativa di vita utile. | $ 2.266.000 |
UT | Dipartimento dei trasporti dello Utah | Il Dipartimento dei trasporti dello Utah per conto di Park City Municipal Corporation riceverà fondi per l'acquisto di infrastrutture di ricarica di supporto per soddisfare le esigenze dell'espansione del suo servizio di autobus elettrici. | $ 1.080.000 |
VT | Agenzia dei trasporti del Vermont | L'Agenzia dei trasporti del Vermont riceverà fondi per l'acquisto di apparecchiature per la ricarica elettrica e per migliorare le proprie strutture di manutenzione per supportare le apparecchiature per la ricarica dei veicoli elettrici. | $ 793.420 |
WA | Transito di Kitsap | Kitsap Transit riceverà fondi per l'acquisto di autobus elettrici a batteria in sostituzione dei vecchi autobus diesel che hanno raggiunto la loro aspettativa di vita utile. | $ 3.920.000 |
WI | Città di Racine | Il Comune di Racine riceverà fondi per l'acquisto di autobus elettrici a batteria, stazioni di ricarica e potenziamenti delle infrastrutture. | $ 3.183.723 |
Totale:
$ 129.956.625