Ora che le case automobilistiche forniscono valutazioni WLTP per più auto elettriche, è il momento di organizzare una tabella di confronto con i dati WLTP di autonomia ed efficienza.
Al momento non tutti i dati forniti dalle case automobilistiche hanno senso, ad esempio la Nissan LEAF più leggera (40 kWh) ha un indice di efficienza WLTP peggiore rispetto alla Nissan LEAF e+ più pesante con la batteria da 62 kWh. Tuttavia, se osserviamo la valutazione dell'autonomia e la confrontiamo con la capacità della batteria, vediamo che la variante più leggera ottiene più autonomia per kWh.
Ad ogni modo, vediamo alcune classificazioni WLTP ufficiali che sono già disponibili.
| Auto elettrica | Gamma | Efficienza |
|---|---|---|
| Lightyear One | 451 miglia 725 km | 13,4 kWh/100 miglia 8,3 kWh/100 km |
| Tesla Model 3 Standard Range Plus | 254 miglia 409 km | 23 kWh/100 miglia 14,3 kWh/100 km |
| Tesla Model 3 AWD a lungo raggio | 348 miglia 560 km | 25,7 kWh/100 miglia 16 kWh/100 km |
| Tesla Model 3 Performance AWD | 329 miglia 530 km | 26,7 kWh/100 miglia 16,6 kWh/100 km |
| Hyundai IONIQ Electric (38,3 kWh) | 193 miglia 311 km | 22,2 kWh/100 miglia 13,8 kWh/100 km |
| Hyundai Kona Electric (64 kWh) | 279 miglia 449 km | 24,8 kWh/100 miglia 15,4 kWh/100 km |
| Kia e-Soul (39,2 kWh) | 171 miglia 276 km | 25,1 kWh/100 miglia 15,6 kWh/100 km |
| Kia e-Soul (64 kWh) | 281 miglia 452 km | 25,3 kWh/100 miglia 15,7 kWh/100 km |
| Kia e-Niro (64 kWh) | 283 miglia 455 km | 24 kWh/100 miglia 14,9 kWh/100 km |
| MG ZS EV | 163 miglia 263 km | 29,9 kWh/100 miglia 18,6 kWh/100 km |
| Nissan Leaf (batteria da 40 kWh e ruote da 16") | 177 miglia 285 km | 31,2 kWh/100 miglia 19,4 kWh/100 km |
| Nissan Leaf (batteria da 40 kWh e ruote da 17") | 168 miglia 270 km | 33,2 kWh/100 miglia 20,6 kWh/100 km |
| Nissan Leaf e+ (batteria da 62 kWh) | 239 miglia 385 km | 29,8 kWh/100 miglia 18,5 kWh/100 km |
| Renault Zoe R110 (batteria da 52 kWh e cerchi da 15") | 245 miglia 395 km | 27,7 kWh/100 miglia 17,2 kWh/100 km |
| Renault Zoe R135 (batteria da 52 kWh e cerchi da 16") | 240 miglia 386 km | 28,5 kWh/100 miglia 17,7 kWh/100 km |
| PEUGEOT e-208 | 211 miglia 340 km | 27,2 kWh/100 miglia 16,9 kWh/100 km |
| Opel Corsa-e | 205 miglia 330 km | 27,4 kWh/100 miglia 17 kWh/100 km |
| BMW i3 (batteria da 120 Ah e cerchi da 19") | 191 miglia 308 km | 24,6 kWh/100 miglia 15,3 kWh/100 km |
| BMW i3 (batteria da 120 Ah e cerchi da 20") | 177 miglia 285 km | 26,2 kWh/100 miglia 16,3 kWh/100 km |
| Volkswagen e-Golf | 144 miglia 231 km | 25,4 kWh/100 miglia 15,8 kWh/100 km |
| Audi e-tron (cerchi da 19") | 255 miglia 411 km | 36,9 kWh/100 miglia 22,9 kWh/100 km |
| Audi e-tron (ruote da 20") | 221 miglia 355 km | 42,5 kWh/100 miglia 26,4 kWh/100 km |
| Jaguar I-PACE (cerchi da 18") | 292 miglia 470 km | 35,4 kWh/100 miglia 22 kWh/100 km |
Ricorda che, come l'EPA, anche i dati WLTP misurano il consumo plug-to-wheels, questo significa che l'efficienza del caricatore di bordo è importante.
Procedura di prova per veicoli leggeri armonizzata a livello mondiale (WLTP)
Non è una sorpresa vedere che l'Audi e-tron e la Jaguar I-PACE sono estremamente inefficienti, lo sapevamo già dalla gamma EPA e dalle valutazioni di efficienza. Le case automobilistiche premium legacy non hanno mai dovuto preoccuparsi dell'efficienza, ma ora devono farlo, se vogliono passare con successo dall'ICE (motore a combustione interna) alle auto elettriche.
Inoltre, non è una sorpresa che le case automobilistiche coreane Hyundai e Kia abbiano auto elettriche molto efficienti, ma è la Tesla Model 3 la più impressionante con grande autonomia ed efficienza, superata solo da una vera auto a ricarica automatica, la Lightyear One.