Visto il grande successo della vecchia tabella Gamma ed efficienza, ho deciso di migliorarla e puoi trovarla nella barra di navigazione del menu in alto.
Le tabelle che creo ora non sono più immagini fisse, ma sono flessibili e ora possono essere cercate e ordinate molto facilmente. Il modo in cui sono ora rende anche il compito di aggiornarli molto più velocemente.
Il mio obiettivo principale è aiutare i potenziali acquirenti di auto elettriche a scegliere un veicolo elettrico. Oltre alla gamma e all'efficienza, cosa pensi che aiuterebbe di più i potenziali acquirenti? Confronto prezzi o altro?
Torna all'argomento.
Ora abbiamo due tabelle separate per portata ed efficienza e una con entrambe le categorie.
Auto elettrica | Città gamma | Intervallo combinato | Autostrada gamma | Città efficienza | Combinata efficienza | Autostrada efficienza |
---|---|---|---|---|---|---|
Tesla Model 3 a lungo raggio (RWD) 2019 | 340 miglia 547 km | 325 miglia 523 km | 307 miglia 494 km | 24,8 kWh/100 miglia 15,4 kWh/100 km | 25,9 kWh/100 miglia 16,1 kWh/100 km | 27,4 kWh/100 miglia 17 kWh/100 km |
Tesla Model 3 a lungo raggio (AWD) 2019 | 320 miglia 515 km | 310 miglia 499 km | 297 miglia 478 km | 28,1 kWh/100 miglia 17,5 kWh/100 km | 29,1 kWh/100 miglia 18,1 kWh/100 km | 30,1 kWh/100 miglia 18,7 kWh/100 km |
Tesla Model 3 Standard Range Plus 2019 | 253 miglia 407 km | 240 miglia 386 km | 224 miglia 361 km | 24,1 kWh/100 miglia 15 kWh/100 km | 25,3 kWh/100 miglia 15,7 kWh/100 km | 27,2 kWh/100 miglia 16,9 kWh/100 km |
Tesla Model S a lungo raggio 2019 | 382 miglia 614 km | 370 miglia 595 km | 356 miglia 573 km | 29,3 kWh/100 miglia 18,2 kWh/100 km | 30,4 kWh/100 miglia 18,9 kWh/100 km | 31,5 kWh/100 miglia 19,6 kWh/100 km |
Tesla Model X a lungo raggio 2019 | 333 miglia 536 km | 325 miglia 523 km | 315 miglia 507 km | 34 kWh/100 miglia 21,2 kWh/100 km | 35,1 kWh/100 miglia 21,8 kWh/100 km | 36,2 kWh/100 miglia 22,5 kWh/100 km |
Audi e-tron 2019 | 205 miglia 331 km | 204 miglia 328 km | 203 miglia 327 km | 45,5 kWh/100 miglia 28,3 kWh/100 km | 45,5 kWh/100 miglia 28,3 kWh/100 km | 46,2 kWh/100 miglia 28,7 kWh/100 km |
Jaguar I-Pace 2019-2020 | 245 miglia 394 km | 234 miglia 377 km | 221 miglia 356 km | 42,1 kWh/100 miglia 26,2 kWh/100 km | 44,3 kWh/100 miglia 27,6 kWh/100 km | 46,8 kWh/100 miglia 29,1 kWh/100 km |
Chevrolet Bolt EV 2017-2019 | 255 miglia 411 km | 238 miglia 383 km | 217 miglia 350 km | 26,3 kWh/100 miglia 16,4 kWh/100 km | 28,3 kWh/100 miglia 17,6 kWh/100 km | 30,6 kWh/100 miglia 19 kWh/100 km |
Chevrolet Bolt EV 2020 | 279 miglia 449 km | 259 miglia 417 km | 237 miglia 381 km | 26,5 kWh/100 miglia 16,5 kWh/100 km | 28,6 kWh/100 miglia 17,7 kWh/100 km | 31,2 kWh/100 miglia 19,4 kWh/100 km |
Hyundai Kona Electric 2019 | 284 miglia 457 km | 258 miglia 415 km | 226 miglia 364 km | 25,5 kWh/100 miglia 15,9 kWh/100 km | 28,1 kWh/100 miglia 17,5 kWh/100 km | 31,2 kWh/100 miglia 19,4 kWh/100 km |
Hyundai IONIQ Electric 2017-2019 | 136 miglia 218 km | 124 miglia 200 km | 110 miglia 177 km | 22,5 kWh/100 miglia 14 kWh/100 km | 24,8 kWh/100 miglia 15,4 kWh/100 km | 27,6 kWh/100 miglia 17,2 kWh/100 km |
Hyundai IONIQ Electric 2020 | 184 miglia 296 km | 170 miglia 274 km | 153 miglia 247 km | 23,2 kWh/100 miglia 14,4 kWh/100 km | 25,3 kWh/100 miglia 15,7 kWh/100 km | 27,9 kWh/100 miglia 17,3 kWh/100 km |
Kia Soul EV 2015-2017 | 104 miglia 167 km | 93 miglia 150 km | 80 miglia 128 km | 28,1 kWh/100 miglia 17,5 kWh/100 km | 32,1 kWh/100 miglia 19,9 kWh/100 km | 36,6 kWh/100 miglia 22,8 kWh/100 km |
Kia Soul EV 2018-2019 | 125 miglia 201 km | 111 miglia 150 km | 95 miglia 152 km | 27,2 kWh/100 miglia 16,9 kWh/100 km | 31,2 kWh/100 miglia 19,4 kWh/100 km | 36,2 kWh/100 miglia 22,5 kWh/100 km |
Kia e-Soul 2020 | 269 miglia 433 km | 243 miglia 391 km | 211 miglia 340 km | 26,5 kWh/100 miglia 16,5 kWh/100 km | 29,6 kWh/100 miglia 18,4 kWh/100 km | 33,4 kWh/100 miglia 20,7 kWh/100 km |
Kia e-Niro 2019 | 259 miglia 417 km | 239 miglia 385 km | 214 miglia 344 km | 27,4 kWh/100 miglia 17 kWh/100 km | 30,1 kWh/100 miglia 18,7 kWh/100 km | 33 kWh/100 miglia 20,5 kWh/100 km |
Nissan Leaf 2011-2012 (batteria da 24 kWh) | 77 miglia 124 km | 73 miglia 117 km | 67 miglia 108 km | 31,8 kWh/100 miglia 19,8 kWh/100 km | 34 kWh/100 miglia 21,2 kWh/100 km | 36,6 kWh/100 miglia 22,8 kWh/100 km |
Nissan Leaf 2013 (batteria da 24 kWh) | 82 miglia 132 km | 75 miglia 121 km | 66 miglia 106 km | 26,1 kWh/100 miglia 16,2 kWh/100 km | 29,3 kWh/100 miglia 18,2 kWh/100 km | 33 kWh/100 miglia 20,5 kWh/100 km |
Nissan Leaf 2014-2016 (batteria da 24 kWh) | 92 miglia 148 km | 84 miglia 135 km | 74 miglia 119 km | 26,8 kWh/100 miglia 16,6 kWh/100 km | 29,6 kWh/100 miglia 18,4 kWh/100 km | 33,4 kWh/100 miglia 20,7 kWh/100 km |
Nissan Leaf 2016-2017 (batteria da 30 kWh) | 116 miglia 187 km | 107 miglia 172 km | 95 miglia 153 km | 27,2 kWh/100 miglia 16,9 kWh/100 km | 30,1 kWh/100 miglia 18,7 kWh/100 km | 33,4 kWh/100 miglia 20,7 kWh/100 km |
Nissan Leaf 2018 (batteria da 40 kWh) | 166 miglia 267 km | 151 miglia 243 km | 133 miglia 214 km | 27 kWh/100 miglia 16,8 kWh/100 km | 30,1 kWh/100 miglia 18,7 kWh/100 km | 33,7 kWh/100 miglia 20,9 kWh/100 km |
Nissan Leaf 2019 (batteria da 40 kWh) | 165 miglia 266 km | 150 miglia 241 km | 132 miglia 213 km | 27,2 kWh/100 miglia 16,9 kWh/100 km | 30,1 kWh/100 miglia 18,7 kWh/100 km | 34 kWh/100 miglia 21,2 kWh/100 km |
Nissan Leaf 2019 (batteria da 62 kWh) | 245 miglia 394 km | 226 miglia 364 km | 202 miglia 325 km | 28,6 kWh/100 miglia 17,7 kWh/100 km | 31,2 kWh/100 miglia 19,4 kWh/100 km | 34,7 kWh/100 miglia 21,6 kWh/100 km |
Volkswagen e-Golf 2015-2016 | 89 miglia 143 km | 83 miglia 134 km | 75 miglia 121 km | 26,8 kWh/100 miglia 16,6 kWh/100 km | 29,1 kWh/100 miglia 18,1 kWh/100 km | 32,1 kWh/100 miglia 19,9 kWh/100 km |
Volkswagen e-Golf 2017-2019 | 131 miglia 210 km | 125 miglia 201 km | 118 miglia 190 km | 26,8 kWh/100 miglia 16,6 kWh/100 km | 28,3 kWh/100 miglia 17,6 kWh/100 km | 30,4 kWh/100 miglia 18,9 kWh/100 km |
BMW i3 2014-2017 (batteria da 60 Ah) | 89 miglia 144 km | 81 miglia 130 km | 72 miglia 115 km | 24,6 kWh/100 miglia 15,3 kWh/100 km | 27,2 kWh/100 miglia 16,9 kWh/100 km | 30,4 kWh/100 miglia 18,9 kWh/100 km |
BMW i3 2017-2018 (batteria da 94 Ah) | 124 miglia 199 km | 114 miglia 183 km | 102 miglia 164 km | 26,1 kWh/100 miglia 16,2 kWh/100 km | 28,6 kWh/100 miglia 17,7 kWh/100 km | 31,8 kWh/100 miglia 19,8 kWh/100 km |
BMW i3 2019 (batteria da 120 Ah) | 167 miglia 268 km | 153 miglia 246 km | 136 miglia 220 km | 27,2 kWh/100 miglia 16,9 kWh/100 km | 29,8 kWh/100 miglia 18,5 kWh/100 km | 33 kWh/100 miglia 20,5 kWh/100 km |
Honda Clarity EV 2017-2019 | 97 miglia 156 km | 89 miglia 143 km | 79 miglia 127 km | 26,8 kWh/100 miglia 16,6 kWh/100 km | 29,6 kWh/100 miglia 18,4 kWh/100 km | 32,7 kWh/100 miglia 20,3 kWh/100 km |
Chevrolet Spark EV 2014-2016 | 88 miglia 141 km | 82 miglia 132 km | 75 miglia 120 km | 26,3 kWh/100 miglia 16,4 kWh/100 km | 28,3 kWh/100 miglia 17,6 kWh/100 km | 30,9 kWh/100 miglia 19,2 kWh/100 km |
Ford Focus Electric 2012-2016 | 80 miglia 128 km | 76 miglia 122 km | 72 miglia 115 km | 30,6 kWh/100 miglia 19 kWh/100 km | 32,1 kWh/100 miglia 19,9 kWh/100 km | 34 kWh/100 miglia 21,2 kWh/100 km |
Ford Focus Electric 2017-2018 | 126 miglia 202 km | 115 miglia 185 km | 102 miglia 164 km | 28,6 kWh/100 miglia 17,7 kWh/100 km | 31,5 kWh/100 miglia 19,6 kWh/100 km | 35,1 kWh/100 miglia 21,8 kWh/100 km |
Fiat 500e 2013-2015 | 92 miglia 147 km | 87 miglia 140 km | 81 miglia 130 km | 27,6 kWh/100 miglia 17,2 kWh/100 km | 29,1 kWh/100 miglia 18,1 kWh/100 km | 31,2 kWh/100 miglia 19,4 kWh/100 km |
Fiat 500e 2016-2019 | 90 miglia 145 km | 84 miglia 135 km | 77 miglia 123 km | 27,9 kWh/100 miglia 17,3 kWh/100 km | 30,1 kWh/100 miglia 18,7 kWh/100 km | 32,7 kWh/100 miglia 20,3 kWh/100 km |
smart fortwo electric 2013-2016 | 76 miglia 122 km | 68 miglia 109 km | 59 miglia 95 km | 27,6 kWh/100 miglia 17,2 kWh/100 km | 31,5 kWh/100 miglia 19,6 kWh/100 km | 36,2 kWh/100 miglia 22,5 kWh/100 km |
smart EQ fortwo 2017-2019 | 63 miglia 101 km | 58 miglia 93 km | 51 miglia 82 km | 27,2 kWh/100 miglia 16,9 kWh/100 km | 31,2 kWh/100 miglia 19,4 kWh/100 km | 35,9 kWh/100 miglia 22,3 kWh/100 km |
Mitsubishi i-MiEV 2012-2016 | 69 miglia 110 km | 62 miglia 100 km | 55 miglia 88 km | 26,8 kWh/100 miglia 16,6 kWh/100 km | 30,1 kWh/100 miglia 18,7 kWh/100 km | 34 kWh/100 miglia 21,2 kWh/100 km |
Mitsubishi i-MiEV 2017 | 64 miglia 103 km | 59 miglia 95 km | 54 miglia 87 km | 27,9 kWh/100 miglia 17,3 kWh/100 km | 30,1 kWh/100 miglia 18,7 kWh/100 km | 33 kWh/100 miglia 20,5 kWh/100 km |
Sto valutando la possibilità di aggiungere nuove tabelle con i dati NEDC , tuttavia, considerando che questo ciclo di test non è realistico e sarà presto sostituito da WLTP, potrebbe essere una perdita di tempo.
Fatemi sapere cosa ne pensate dei nuovi tavoli flessibili. Ti piacciono o preferisci la vecchia versione più semplice dell'immagine? Quali nuove tabelle di confronto vorresti vedere introdotte?