Dopo il successo della tabella Gamma ed efficienza delle auto elettriche (EPA), è giunto il momento di avere una versione NEDC.
Tuttavia, tieni presente che le tariffe NEDC (New European Driving Cycle) non sono realistiche, sfortunatamente abbiamo solo tariffe EPA per le auto elettriche vendute negli Stati Uniti. La buona notizia è che il NEDC sarà presto sostituito dal WLTP (Procedura di prova per veicoli leggeri armonizzata a livello mondiale).
Senza ulteriori indugi ecco la tabella:
Auto elettrica | Gamma | Efficienza |
---|---|---|
BMW i3 2017 (batteria da 60 Ah) | 118 miglia 190 km | 20,76 kWh/100 miglia 12,9 kWh/100 km |
BMW i3 2017 (batteria da 94 Ah e cerchi da 19") | 194 miglia 312 km | 20,28 kWh/100 miglia 12,6 kWh/100 km |
BMW i3 2017 (batteria da 94 Ah e cerchi da 20") | 186 miglia 300 km | 21,08 kWh/100 miglia 13,1 kWh/100 km |
Chevrolet Bolt EV 2017 Opel Ampera-e | 323 miglia 520 km | 23,34 kWh/100 miglia 14,5 kWh/100 km |
Ford Focus Electric 2016 | 100 miglia 160 km | 24,78 kWh/100 miglia 15,4 kWh/100 km |
Ford Focus Electric 2017 | 140 miglia 225 km | 26,39 kWh/100 miglia 16,4 kWh/100 km |
Hyundai IONIQ Electric 2017 | 174 miglia 280 km | 18,51 kWh/100 miglia 11,5 kWh/100 km |
Kia Soul EV 2017 | 132 miglia 212 km | 23,66 kWh/100 miglia 14,7 kWh/100 km |
Kia Soul EV 2018 | 155 miglia 250 km | 23,01 kWh/100 miglia 14,3 kWh/100 km |
Nissan Leaf 2016 (batteria da 24 kWh) | 124 miglia 199 km | 24,14 kWh/100 miglia 15 kWh/100 km |
Nissan Leaf 2017 (batteria da 30 kWh) | 155 miglia 250 km | 24,14 kWh/100 miglia 15 kWh/100 km |
Tesla Model S 60D 2017 | 253 miglia 408 km | |
Tesla Model S 75D 2017 | 304 miglia 490 km | |
Volkswagen e-up! | 99 miglia 160 km | 18,83 kWh/100 miglia 11,7 kWh/100 km |
Volkswagen e-Golf 2016 | 118 miglia 190 km | 20,44 kWh/100 miglia 12,7 kWh/100 km |
Volkswagen e-Golf 2017 | 186 miglia 300 km | 20,44 kWh/100 miglia 12,7 kWh/100 km |
Renault Zoe Q210 (batteria da 22 kWh e cerchi da 15/16") | 130 miglia 210 km | 23,5 kWh/100 miglia 14,6 kWh/100 km |
Renault Zoe Q210 (batteria da 22 kWh e cerchi da 17") | 121 miglia 195 km | 25,3 kWh/100 miglia 15,7 kWh/100 km |
Renault Zoe R240 (batteria da 23,3 kWh e cerchi da 15/16") | 149 miglia 240 km | 21,4 kWh/100 miglia 13,3 kWh/100 km |
Renault Zoe R240 (batteria da 23,3 kWh e cerchi da 17") | 140 miglia 225 km | 22,83 kWh/100 miglia 14,2 kWh/100 km |
Renault Zoe Q90 (batteria da 41 kWh e cerchi da 15/16") | 230 miglia 370 km | 23,5 kWh/100 miglia 14,6 kWh/100 km |
Renault Zoe Q90 (batteria da 41 kWh e cerchi da 17") | 217 miglia 350 km | 24,84 kWh/100 miglia 15,4 kWh/100 km |
Renault Zoe R90 (batteria da 41 kWh e cerchi da 15/16") | 250 miglia 403 km | 21,4 kWh/100 miglia 13,3 kWh/100 km |
Renault Zoe R90 (batteria da 41 kWh e cerchi da 17") | 228 miglia 367 km | 23,5 kWh/100 miglia 14,6 kWh/100 km |
Citroen C-Zero (vecchia versione con batteria da 16 kWh) | 93 miglia 150 km | 21,73 kWh/100 miglia 13,5 kWh/100 km |
Citroen C-Zero (nuova versione con batteria da 14,5 kWh) | 93 miglia 150 km | 20,28 kWh/100 miglia 12,6 kWh/100 km |
Peugeot iOn (vecchia versione con batteria da 16 kWh) | 93 miglia 150 km | 21,73 kWh/100 miglia 13,5 kWh/100 km |
Peugeot iOn (nuova versione con batteria da 14,5 kWh) | 93 miglia 150 km | 20,28 kWh/100 miglia 12,6 kWh/100 km |
Mitsubishi i-MiEV (prima del 2015) | 93 miglia 150 km | 21,73 kWh/100 miglia 13,5 kWh/100 km |
Mitsubishi i-MiEV (2015 e successivi) | 99 miglia 160 km | 20,12 kWh/100 miglia 12,5 kWh/100 km |
Ricorda che, come l'EPA, anche i dati NEDC misurano il consumo plug-to-wheels, ciò significa che l'efficienza del caricatore interno è importante.
È stato un rompicoglioni trovare alcune figure e alcune ancora mancano (efficienza Tesla). Tuttavia, mi piace il risultato finale e penso che questa tabella possa aiutare i potenziali acquirenti di auto elettriche in Europa a decidere quale acquistare. Tuttavia, se l'auto elettrica che desideri ha tariffe EPA disponibili, guarda quelle invece.
Puoi trovare tutte le tabelle di confronto disponibili nella barra di navigazione del menu in alto. Non solo li terrò aggiornati ma aggiungerò anche più categorie. Al momento sto pensando di confrontare vendite e prezzi di auto elettriche in diversi paesi.
Eventuali suggerimenti, fatemi sapere!